Назад
ТРАНСФЕРЫ В ЛОНДОНЕ И ЭДИНБУРГЕ 2017
| Standard saloon | Minivan | Small minibus | Medium minibus | |||
| Количество пассажиров | 3 seats | 5 seats | 7 seats | 16 seats | ||
| Heathrow | 70 | 85 | 95 | 195 | ||
| Gatwick | 85 | 100 | 130 | 270 | ||
| Stansted | 85 | 100 | 130 | 270 | ||
| Rail station in London | 60 | 65 | 85 | 160 | ||
| Rail station in Edinburgh | 65 | 75 | 85 | 195 | ||
| Edinburgh airport | 70 | 80 | 90 | 175 | ||
Стоимость на трансферы указана в одну сторону в английских фунтах стерлингах (GBP). Для информации: средневзвешенный курс фунт - евро = 1.3, т.е. 100 англ фунтов = 130 евро.
